- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Длина трассы до 50 метров. Перепад высот до 30 метров. Рабочие температуры тепло\холод -15+49. Низкий уровень шума. Монтаж в вертикальном и горизонтальном положении.
| Инвертор | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
| Размер внешнего блока | 970 × 805 × 395 |
| Номинальная мощность охлаждения | 10550 Вт |
| Номинальная мощность обогрева | 11700 Вт |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Размер внутреннего блока | 1280 × 690 × 235 |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 49 |

